Frekans ve Kod Seçici EMF Analizörü EM560B, yüksek frekanslı elektromanyetik alanların güvenlik analizi ve çevresel ölçümleri için kompakt, frekans seçici bir ölçüm sistemidir. En düşük uzun dalga aralığından en yeni kablosuz uygulamalara kadar yayıncılık, mobil telefon ve endüstriyel frekansları kapsar ve uluslararası veya ulusal standartlara göre alan maruziyet seviyesini değerlendirir.
Çalışma modları
● Süpürme Alan Ölçer ● Sahne Kaydedici ● Güvenlik Değerlendirmesi
● Alan Ölçer Kapsamı ● Seviye Kaydedici ● 3G UMTS kod seçici EMF ölçümü ● LTE kod seçici EMF ölçümü ● 5G NR FR1 kod seçici EMF ölçümü
| Teknik Özellikler – EM560B |
| Frekans Menzili | EM560B: 9kHz den 9GHz e |
| IF band genişliği | EM560B : 100MHz |
| Frekans ref. doğruluğu | ±1ppm |
| Genlik doğruluğu | ±1.5 dB |
| RBW | 10Hz to 10 MHz |
| Giriş RF menzili | -140 dBm to +30 dBm |
| Max güvenli giriş seviyesi | +30 dBm |
| Genlik menzili | 0 to 50dB with 1 dB step |
| IP3 | +14dBm |
| Konumlandırma | GPS ve Beidou |
| Arayüz | USB2.0 × 2, LAN, AUX, Type-C, SD Card |
| Ekran | 8 inç kapasitif dokunmatik ekran |
| Çalışma zamanı | 4.5 saaten fazla |
| Ağırlık | Yaklaşık 2.5kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 255mm x 179mm x 71mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10℃ ~ +50℃ |
| Depolama sıcaklığı | -20℃ ~ +60℃ |
| Önerilen kalibrasyon döngü süresi |
12 ay |
| 3 eksenli elektrik alan probu | |
| Model | HTS-250M/TS-8G/TS3-8G |
| Frekans menzili | 9kHz~250MHz/200MHz - 8 GHz/30MHz - 8 GHz |
| Anten tipi | TS-8G/TS3-8G: E-field HTS-250M: H-field |
| RF konnektör | N Type/50Ω |
| Ölçüm belirsizliği | ≤±1.5dB (900 MHz ~ 3 GHz) ≤±2.5dB (<900 MHz, or >3 GHz) |
| Dinamik menzili | >60 dB |
| Doğrusallk | ≤±1.5dB |
| Önerilen kalibrasyon döngü süresi | 24 ay |
Deviser Instruments Inc tarafından sunulan, ergonomik tasarımlı, kullanıcı dostu yeni EM560B, sağlam ve uzun çalışma süresi için uzun pil ömrü sunan yeni nesil, taşınabilir Frekans ve Kod Seçici EMF Analizörünün bir parçasıdır. EM560B'nin tasarımı, pazarda lider, sahada kanıtlanmış ölçüm fonksiyonlarına ve yüksek performanslı Frekans ve Kod Seçici EMF Analizörüne dayanmaktadır. Dış mekan EMF testleri için ideal bir cihazdır.
Standart Konfigürasyon ve Aksesuarlar (ekipmanla dahildir.)
| Tanım | Parça No. | Sipariş No. |
| EM560B Frekans ve Kod Seçici EMF Analizörü | EM560B | 0120.0560.03 |
| Pil, Şarj edilebilir, 10.8V, 9200mAH, 99.36WH | 10.8V, 9200mAH, 99.36WH | 6120.0100.08 |
| AC-DC Güç Adaptörü, (5V/4A ,60W) | 15V 4A | 6120.0700.05 |
| Güç Kablosu | SA8300-700 | 6190.0500.40 |
| Güç Kablosu Fişi (Europe) | AE4000-733 | 6290.0500.03 |
| Omnidirectional Anten ET103 | ET103 | 6120.0400.04 |
| RF Konnektör (N/SMA) | N/SMA-JK | 6190.0500.37 |
| USB WiFi Modül | USB150M | 6120.0600.15 |
| Tripod | R2004 | 6110.0900.05 |
| Yumuşak Tripod Çantası | EM560-007 | 6120.0601.00 |
| Tripod kit | EM860-200 | 2120.0860.14 |
| DC Araç Adaptörü(12V/5A) | 12V/5A | 6120.0700.04 |
| EM560B kullanma kılavuzu | EM560-003 | 6120.0601.12 |
| Sert Taşıma Çantası | 8900-PU | 6120.0600.44 |
| EM560B Cihaz Kalibrasyon Belgesi | EM560-008 | 6120.0601.13 |
| Alan Güç Kalibratörü EM20 | EM20 | 2110.0020.00 |
| Sahne Kaydedici | EM560-800 | 2120.0560.00 |
| Süpürme Alan Ölçer | EM560-801 | 2120.0560.01 |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
| Tanım | Parça No. | Sipariş No. |
| Frekans Seçimli Anten HTS-250M(100K-250M, Anten Kit EM860-201 gerektirir) | HTS-250M | 6110.0900.04 |
| Frekans Seçimli Prob TS-8G (200MHz-8GHz, Anten Kit EM860-201 gerektirir) | TS-8G | 2120.0860.19 |
| EM560-TS-8G Kalibrasyon Belgesi | EM560-014 | 6120.0600.70 |
| Frekans Seçimli Prob TS3-8G (30MHz-8GHz, Anten Kit EM860-201 gerektirir) | TS3-8G | 2120.0860.25 |
| EM560-TS3-8G Kalibrasyon Belgesi | EM560-022 | 6120.0600.91 |
| TS-8G ve HTS-250M için Anten Kit | EM860-201 | 2120.0860.15 |
| Kontrol Kablolu, ilave kablo (2 metre) | EM860-001 | 6110.0500.37 |
| Kontrol Kablosuz, ilave kablo (2 metre) | EM860-009 | 6120.0500.45 |
| Kontrol Kablolu, ilave kablo (5 metre) | EM860-010 | 6120.0500.46 |
| Kontrol Kablosuz, ilave kablo (2 metre) | EM860-008 | 6110.0500.50 |
| EM560-HTS-250M Kalibrasyon Belgesi | EM560-006 | 6120.0600.86 |
| Anten Adaptörü | EM860-016 | 2120.0860.21 |
| Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| Deviser EM560B Frekans ve Kod Seçici EMF Analizörü | 23/03/2022 00:02:48 | 1339 | 12,59 MB | Görüntüle |
Güncel ürün ve kampanyalarımızdan haberiniz olsun!